| Объем груза м3 | Вес груза кг | Сочи, Дагомыс | Хостинский р-он, Лоо | Адлер ,Кудепста | Веселое, Молдовка, Имеретинка | Красная поляна |
| От 0,1 до 1 | 1 кг -100 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 3000 |
| От 1 до 2 | 101 -300 | 1200 | 1400 | 1700 | 2000 | 3500 |
| От 2 до 4 | 301 -500 | 1500 | 1800 | 2000 | 2300 | 4000 |
| От 4 до 6 | 501-700 | 1800 | 2000 | 2200 | 2700 | 4300 |
| От 6 до 8 | 701-1000 | 2000 | 2300 | 2600 | 3000 | 4700 |
| От 8 до 10 | 1001-1500 | 2500 | 2700 | 3000 | 3300 | 5000 |
| От 10 до 12 | 1501-2000 | 3000 | 3300 | 3600 | 3800 | 5500 |
| От 12 до 14 | 2001-2500 | 3500 | 3800 | 4200 | 4500 | 6500 |
| От 14 до 16 | 2501-3000 | 4000 | 4200 | 4600 | 5000 | 7500 |
